搜索關鍵詞:二手流式細胞儀、AKTA蛋白純化系統、PCR儀、離心機、酶標儀、超低溫冰箱、純水儀、二氧化碳培養箱、凍干機、高壓滅菌鍋、
主機型號 | Easypure II LF | Easypure II UV | Easypure II UF | EasypureII UV/UF |
產品名稱 | 基礎性 | 有機分析型 | 生化分析型 | 綜合分析型 |
應用 | 制備緩沖液 制備滴定液 原子吸收AA 氣象色譜GC | 高效液相色譜HPLC 有機碳分析儀TOC 氣質聯用GC/MS | 細胞和組織培養 制備單克隆抗體 電泳 | PCR 2-D電泳 細胞和組織培養 免疫組化 |
電阻率@25℃ | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm |
TOC | 5-10ppb | 1-5ppb | 5-10ppb | 1-5ppb |
細菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
熱源 | -- | -- | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml |
電阻率儀 | 電阻池靈敏常數0.1cm-1 溫度靈敏度±0.1℃ | |||
尺寸 | 30.5×43.5×48.3cm | |||
給水壓力 | 100pslg/6.9bar | |||
電源 | 100-240VAC | |||
產水流量 | 0.8L/min |
掃一掃 微信咨詢
©2023 上海實維實驗儀器技術有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09082478號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:95991 管理登陸